Sie sind hier: Hallenrekorde
Zurück zu: Rekorde
Allgemein: Mitgliedsantrag Impressum Datenschutz

Hallenrekorde

Hallenrekorde ATS KULMBACH

(Stand 24.03.2023)

Männer

60 m 7,02 Müller, Markus 76 2003
200 m 22,49 Müller, Markus 76 2001
400 m 50,66 Rüffer, Christopher 81 2001
800 m 1:55,42 Rüffer, Christopher 81 2001
1000 m 2:38,22 Rüffer, Christopher 81 2000
1500 m 4:08,12 Rüffer, Christopher 81 2002
2000 m 6:01,59 Ulbrich, Werner 51 1986
3000 m 9:24,49 Ulbrich, Werner 51 1986
60 m Hürden 9,2 Sanke, Stefan 57 1977
Hoch 1,94 Wilkesmann, Carsten 64 1982
Stabhoch 3,00 Zimmermann, Holger 63 1981
Weitsprung 6,63 Hoffmann, Julian 95 2011
Dreisprung 12,42 Leithner, Robert 64 1982
Kugelstoß 13,34 Herrmann, Dieter 62 1984

Männliche Jugend U20

60 m 7,23 Hoffmann, Julian 95 2013
200 m 23,05 Rauh, Vincent 00 2019
400 m 50,86 Luft, Wieland 70 1987
800 m 1:57,32 Rüffer, Christopher 81 2000
1000 m 2:38,22 Rüffer, Christopher 81 2000
1500 m 4:08,90 Körner, Philipp 85 2003
3000 m 9:04,47 Körner, Philipp 85 2003
60 m Hürden 8,30 Hoffmann, Julian 95 2013
Hoch 1,94 Wilkesmann, Carsten 64 1981
Stabhoch 3,00 Zimmermann, Holger 63 1981
Weitsprung 6,63 Hoffmann, Julian 95 2011
Dreisprung 12,42 Leithner, Robert 64 1982
Kugel 6,25kg 13,08 Herrmann, Jürgen 63 1981
ab 2003 6,00kg
Siebenkampf 7746 Zimmermann, Holger 63 1981

Männliche Jugend U18

60 m 7,30 Hofmann, Alexander 68 1984
200 m 23,97 Rauh, Vincent 00 2017
300 m 38,59 Rüffer, Christopher 81 1998
400 m 52,90 Engelhardt, Felix 98 2015
800 m 1:59,25 Körner, Philipp 85 1002
1000 m 2:48,03 Schneider, Christian 81 1998
1500 m 4:12,45 Esche, Christopher 87 2004
60 m Hürden 8,40 Hoffmann, Julian 95 2011
Hoch 1,80 Beetz, Peter 66 1982
1,80 Hoffmann, Julian 95 2011
Weitsprung 6,63 Hoffmann, Julian 95 2011
Kugelstoß 12,88 Pensler, Tilman 96 2013

Männliche Jugend M15

60 m 7,51 Hoffmann, Julian 95 2010
1000 m 2:51,01 Esche, Christopher 87 2002
60 m Hürden 8,60 Hoffmann, Julian 95 2010
Hoch 1,80 Hoffmann, Julian 95 2010
Stabhoch 2,20 Hofmann, Alexander 68 1982
Weitsprung 6,04 Hoffmann, Julian 95 2010
Dreisprung 11,60 Hoffmann, Julian 95 2010
Kugelstoß 12,19 Pensler, Tilman 96 2011
5-Kampf 2794 Hoffmann, Julian 95 2010

(8,60 6,04 1,76 10,35 3:37,83)

Männliche Jugend M14

60 m 7,70 Heidenreich, Ralf 76 1990
1000 m 2:54,2 Esche, Christopher 87 2001
60 m Hürden 8,93 Hoffmann, Julian 95 2009
Hoch 1,67 Schiffel, Markus 72 1986
Stabhoch 2,20 Hofmann, Alexander 68 1982
Weitsprung 5,61 Hoffmann, Julian 95 2009
Kugelstoß 11,61 Sebastian Schramm 93 2007

Männliche Jugend M13

60 m 8,64 Hofmann, Alexander 68 1980
800 m 2:47,46 Luis Weber 10 2023
1000 m 3:37,98 Erhard, Simon 97 2010
60 m Hürden 10,17 Hoffmann, Julian 95 2008
Hoch 1,43 Hoffmann, Julian 92 2008
Weitsprung 4,58 Pöhlau, Heiko 74 1986
Kugelstoß 7,65 Büttner, Tobias 84 1997

Männliche Jugend M12

60 m 8,64 Hofmann, Alexander 68 1980
60 m Hürden 10,96 Hoffmann, Julian 95 2007
Hoch 1,40 Beetz, Peter 66 1978
Weitsprung 4,58 Pöhlau, Heiko 74 1986
Kugelstoß 7,67 Mages, Andreas 85 1997

Frauen

60 m 7,83 Rödel, Gabi 65 1982
200 m 25,95 Hacker, Hanne 87 2004
400 m 59,24 Hacker, Hanne 87 2004
800 m 2:26,55 Hecht, Elke 67 1984
60 m Hürden 10,21 Hecht, Elke 67 1985
4 x 200 m 1:53,01 Endres, Rockstroh 1981
Ramming, Rödel
Hoch 1,45 Rieser, Julia 78 1993
Weitsprung 5,22 Rödel, Gabi 65 1981
Kugelstoß 9,38 Ramming, Doris 61 1980

Weibliche Jugend U20

60 m 7,83 Rödel, Gabi 65 1982
200 m 25,68 Hacker, Hanne 87 2004
400 m 59,24 Hacker, Hanne 87 2004
800 m 2:26,55 Hecht, Elke 67 1984
60m Hürden 9,14 Hoffmann, Christina 92 2009
Hoch 1,45 Rieser, Julia 78 1993
Weitsprung 5,22 Rödel, Gabi 65 1981
Kugelstoß 9,28 Ramming, Doris 61 1979

Weibliche Jugend U18

60 m 7,86 Rödel, Gabi 65 1981
200 m 25,95 Hacker, Hanne 87 2003
300 m 46,01 Proksch, Eva 81 1998
400 m 59,24 Hacker, Hanne 87 2004
800 m 2:28,9 Proksch, Eva 81 1999
60 m Hürden 9.00 Hoffmann, Christina 92 2009
4 x 200m 1:51,86 Popp, Hoffmann, 2008
Fleischmann, Weiss
Hoch 1,45 Rieser, Julia 78 1993
Weitsprung 5,43 Hoffmann, Christina 92 2008
Kugelstoß 11,48 Pöhnl, Sarah 98 2015
5-Kampf 2981 Hoffmann, Christina 92 2008

9,03-1,37-9,98-5,43-2:57,61)

Weibliche Jugend W15

60 m 8,11 Hacker, Hanne 87 2002
800 m 2:46,07 Herold, Kathrin 82 1997
60 m Hürden 9,54 Katz, Johanna 94 2009
Weitsprung 5,06 Christina Hoffmann 92 2007
Kugelstoß 10,69 Kunert, Isabelle 85 2000

Weibliche Jugend W14

60 m 7,9 Rödel, Gabi 65 1979
800 m 2:36,49 Jessica Meyer 93 2007
60 m Hürden 9,52 Katz, Johanna 94 2008
Hoch 1,48 Kaiser, Sarah 87 2001
Weitsprung 4,83 Rödel, Gabi 65 1979
Kugelstoß 9,61 Kunert, Isabelle 85 2099

Weibliche Jugend W13

60 m 8,3 Hacker, Hanne 87 2000
800 m 2:41,22 Meyer, Jessica 93 2006
60 m Hürden 11,26 Kaiser, Sarah 87 2000
Hoch 1,39 Kaiser, Sarah 87 2000
Weitsprung 4,12 Siedel, Tamara 82 1995
Kugelstoß 6,61 Grond, Ulrike 84 1997

Weibliche Jugend W12

60 m 8,45 Hacker, Hanne 87 1999
60 m Hürden 11,76 Kaiser, Anne 85 1997
Hoch 1,27 Kluwe, Margret 82 1994
Weitsprung 4,23 Pensler, Lisa-Maria 93 2005
Kugelstoß 7,41 Kunert, Isabelle 85 1997